В феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. индекс потребительских цен составил 100,29%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 101,15% (в феврале 2022 г. – 100,91%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 101,93%).
Индексы потребительских цен
в процентах
| Февраль 2023 г. к | Январь-февраль 2023 г. к январю-февралю 2022 г. | Справочно | |||||
| февраль 2022 г. к | Январь-февраль 2022 г. к январю-февралю 2021 г. | ||||||
| январю 2023 г. | декабрю | февралю 2022 г. |
январю 2022 г. | декабрю | февралю 2021 г. | ||
Индекс потребительских | 100,29 | 101,15 | 112,40 | 112,75 | 100,91 | 101,93 | 109,96 | 109,96 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
товары | 100,20 | 100,98 | 112,06 | 112,42 | 100,83 | 101,78 | 110,77 | 110,91 |
продовольственные товары 1) | 100,56 | 102,24 | 109,60 | 109,97 | 101,23 | 102,59 | 112,13 | 112,30 |
продовольственные товары без плодоовощной продукции | 99,82 | 100,47 | 110,28 | 110,66 | 100,51 | 101,31 | 111,08 | 111,32 |
плодоовощная продукция | 108,34 | 123,26 | 100,36 | 100,72 | 109,14 | 117,58 | 124,74 | 123,97 |
непродовольственные товары | 99,84 | 99,76 | 114,43 | 114,77 | 100,44 | 100,98 | 109,41 | 109,52 |
услуги | 100,69 | 101,86 | 113,97 | 114,29 | 101,26 | 102,62 | 106,85 | 106,27 |
Базовый индекс | 99,82 | 100,23 | 115,12 | 115,62 | 100,68 | 101,63 | 110,67 | 110,63 |
1) Включая алкогольные напитки.